000 | 01910nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9973 _d9973 |
||
005 | 20241016215435.0 | ||
008 | 241016b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9787119056685 | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338.9/ C397i | ||
110 |
_97517 _bRepublica Popular China. Centro de Investigación Tibetologica de China |
||
245 | _aInforme sobre el desarrollo socioeconómico del Tibet | ||
260 |
_aBeijing, China: _bCentro de Investigación Tibetologica de China, _c2009 |
||
300 |
_a83 p.; _bGrafs. |
||
505 | _aIntroducción. Incremento y cambio: base del desarrollo. desarrollo del hombre: objetivo del desarrollo económico. Desarrollo sostenible: desarrollo fundamentado en la protección del medio ambiente y la producción ecológica. El gobierno y el mercado: promoción y fomento del desarrollo. dificultades y desafíos: obstáculos que requieren de superación para el desarrollo. conclusiones: perspectiva sobre el incremento y el desarrollo. | ||
520 | _aEl presente Informe, observando las leyes generales del desarrollo económico, fundamentándose en los hechos básicos de medio siglo del desarrollo socioeconómico local del Tíbet, teniendo como línea principal el desarrollo económico del Tíbet a partir de la aplicación de la reforma y apertura, sobre todo el de las zonas agropecuarias, teniendo como puntos importantes el estado de desarrollo de los últimos años, tomando como norma del bienestar del pueblo tibetano, sobre todo la vida de los agricultores y pastores, quienes representan la mayoría de la población tibetana, sostiene debates sobre el desarrollo socioeconómico, expone de modo objetivo e imparcial, analiza y resume el actual desarrollo Socioeconómico, los logros conquistados y los desafíos a que se enfrenta la economía del Tíbet. | ||
653 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
653 | _aCONDICIONES SOCIALES | ||
653 | _aTIBET | ||
942 |
_2ddc _cBK |