000 | 01509nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9802 _d9802 |
||
005 | 20241106134820.0 | ||
008 | 240830b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 338.984/ N774b | ||
100 |
_97362 _aNogales I., Javier |
||
245 |
_aBolivia : _bLa Nueva Política Económica y Las Elecciones de 1989 |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bLos Amigos del Libro, _c1989 |
||
300 | _a181 p. | ||
505 | _aI. Introducción II. La hiperinflación III. La nueva política económica IV. El apoyo internacional y la deuda externa V. Fortalecimiento del sector financiero VI. Perspectivas económicas del quinquenio 1989-93 VII. Las elecciones presidenciales. | ||
520 | _aEl país, después de pasar por su peor crisis económica en 1984 -85, ha tenido una recuperación económica no table en los últimos tres años, gracias a la Nueva Política Económica del gobierno del doctor Victor Paz Estenssoro . A pesar de la grave crisis internacional que afecta a América Latina y que hay causado serios problemas económicos a la mayoria de nuestros países vecinos, Bolivia ha podido pasar de una hiper inflación a una situación de estabilidad de precios que le permite mantener una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica. Aun mas notable, Bolivia a reactivado su economía y ha logrado pasar de una situación de tasas positivas de crecimiento en los dos últimos años. | ||
653 | _aDECRETO SUPREMO 21060 | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
942 |
_2ddc _cC |