000 | 01123nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9646 _d9646 |
||
005 | 20241112200726.0 | ||
008 | 241112b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 338.984/ B689b | ||
110 |
_97203 _aBolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Publicas |
||
245 |
_aBolivia: _buna mirada a los logros más importantes del Modelo Económico Social Comunitario Productivo |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bMinisterio de Economía y Finanzas Publicas, _c[2017] |
||
300 |
_a75 p.; _bGrafs., fots. |
||
505 | _a1. Modelo económico social comunitario productivo 2. Resultados económicos 3. Resultados sociales 4. Avances en la industrialización. | ||
520 | _aEn este documento presentamos los principales logros alcanzados desde el año 2006 con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que son resultados de un trabajo colectivo junto al pueblo para mejorar la calidad de vida y alcanzar el Vivir Bien de todas las bolivianas y bolivianos. | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _a POLITICAS SOCIALES | ||
653 | _aBOLIVIA | ||
942 |
_2ddc _cBK |