000 | 01537nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9188 _d9188 |
||
005 | 20240605211328.0 | ||
008 | 240605b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aChacón Rev. Petróleo N°5, 1966 | ||
245 |
_aPetrotecnia N° 5: _bInstituto Argentino del petroleo |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _b"HUGHES" _c1966 |
||
300 | _a54 p. | ||
440 |
_96875 _aPetrotecnia _nN° 5, Año XVI |
||
505 | _aI. Actividades del I.A.P. Celebro la institución su asamblea general ordinaria, 18. Personalidad del nuevo presidente del I.A.P. II. ciencias y técnica. Método y control estadístico de los trépanos Rotary por el Ing. Vladimir Edelberg. Síntesis general de las sesiones del simposio de la industria petroquímica efectuado en Buenos Aires y de las jornadas celebradas en la plata por el Ing. Enrique A. Binggeli. III. Noticias de actualidad. Inauguro la Hughes su planta industrial en Escobar. Nuevo director nacional de energía y combustibles. Incrementa Rumania su exportación de equipo petrolero. IV. Bibliografía. Estadísticas. | ||
520 | _aÓrgano Oficial de la Asociación de Ingenieros y Geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cuya finalidad es la de promover el estudio concerniente a los problemas técnicos y científicos de la Industria del Petróleo e iniciar y coordinar investigaciones que dependan de una cooperación internacional y nacional. | ||
653 | _aPETROQUÍMICA | ||
653 | _aPLANTA INDUSTRIAL | ||
653 | _aEXPORTACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cCC |