000 | 01427nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8889 _d8889 |
||
005 | 20240514191413.0 | ||
008 | 240514b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aDoc. Invest. Serie 2001 | ||
100 |
_96760 _aAntezana G., Monica |
||
245 | _aSeguridad Alimentaria en Pando | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bCIPA PIEB Universidad amazónica de Pando , _c2001 |
||
300 | _a92 p. | ||
440 |
_96761 _aDocumentos de Investigación |
||
505 | _aPresentación. Introducción. I. El departamento de Pando. 1. Características generales. 2. Recursos naturales. 3. Agricultura. II. organización y métodos de trabajo. III. Descripción general de las comunidades de estudio. IV. Análisis de la problemática nutricional. V. Los recursos silvestres y su aporte a la alimentación. VI. análisis de la problemática de la producción agropecuaria y su influencia en la alimentación. VII. Conclusiones y recomendaciones | ||
520 | _aEl departamento de Pando, con una rica diversidad de recursos naturales, tiene en escasa y dispersa población y su ubicación geográfica aun no le permite articularse económicamente con el resto del país. Estas condiciones, entre otras, hacen que Pando sea considerado junto a Potosí y Chuquisaca como uno de los departamentos con mayores índices de pobreza. | ||
653 | _aTRABAJO | ||
653 | _aRECURSOS | ||
653 | _aAGROPECUARIA | ||
942 |
_2ddc _cPP |