000 | 01016nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8555 _d8555 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240415163753.0 | ||
008 | 240415b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aBolt. Banc. Cent. N°116, 2004 | ||
245 | _aBoletín Mensual N° 116 - 2004 | ||
260 |
_aLa Paz. Bolivia: _bBanco Central de Bolivia Asesoría de política económica, _c2004 |
||
300 | _a67 p. | ||
440 |
_96663 _aBanco Central de Bolivia Asesoría de política económica _nN° 116 |
||
505 | _aI. Sector monetario. II. Sector externo. III. Tipo de cambio y precios. IV. Mercado monetario y crediticio. V. Sector fiscal. | ||
520 | _aEl contenido del boletín lleva bases monetarias, balanza de pagos, tipos de cambios, índice general de precios al consumidor, evaluación de la unidad de fomento de vivienda (UFV), mercado monetario y crediticio, operaciones consolidadas del sector público. | ||
653 | _aSISTEMA | ||
653 | _aCAMBIO | ||
653 | _aMONETARIO | ||
942 |
_2ddc _cPP |