000 | 00932nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8549 _d8549 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240415161350.0 | ||
008 | 240415b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aBolt. Banc. Cent. N°118, 2004 | ||
245 | _aBoletín Mensual N° 118 | ||
260 |
_aLa Paz. Bolivia: _bBanco Central de Bolivia, _c2004 |
||
300 | _a61 p. | ||
440 |
_96662 _aBanco Central de Bolivia _nN° 118 |
||
505 | _aI. Sector monetario. II. Sector externo. III. Tipo de cambio y precios. IV. Mercado monetario y crediticio. V. Sector fiscal. | ||
520 | _aEl contenido del boletín lleva bases monetarias, balanza de pagos, tipos de cambios, índice general de precios al consumidor, evaluación de la unidad de fomento de vivienda (UFV), mercado monetario y crediticio, operaciones consolidadas del sector público. | ||
653 | _aSISTEMA | ||
653 | _aCAMBIO | ||
653 | _aMONETARIO | ||
942 |
_2ddc _cPP |