000 | 01718nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8340 _d8340 |
||
005 | 20240404195533.0 | ||
008 | 240404b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aChacón Perspectivas Rev. 29, 1992 | ||
110 |
_96527 _aInstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) |
||
245 | _aPerspectivas de la nueva Minería | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _b ILDIS, _c1992 |
||
300 |
_a79 p.; _bTbls., grafs. |
||
440 |
_96553 _aForo Económico _v29 |
||
505 | _aPrimera Parte: Balance de la minería. 1. Balance de la minería estatal y privada en la segunda mitad de los 80. 2. La experiencia micro y los efectos multiplicadores macroeconómicos de la nueva minería. Segunda Parte: Perspectivas de la nueva minería. Tercera Parte: Debate. | ||
520 | _aEl FORO ECONOMICO y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (LDIS), creen que la actividad minera sique siendo uno de los soportes vitales de la economía boliviana: si bien se desplomó la minería estatal del estaño, pero, no sucedió de modo equivalente con toda la minería en su conjunto, artes bien, parece ser que están surgiendo nuevos fenómenos en el sector, los mismos que precisan ser observados y analizados. Entre los elementos novedosos que se han procesado en la economía está, precisamente, el surgimiento de una nueva minería cuya base no es estatal ni solamente estañifera: con el fin de analizar qué significa ese proceso el FORO ECONOMICO y el ILDIS Convocaron a un FORO ECONOMICO ampliado para analizar colectivamente la temática referida a Las Perspectivas de la Nueva Mineria. | ||
653 | _aMINERIA | ||
653 | _aINDUSTRIA MINERA | ||
653 | _aBOLIVIA | ||
942 |
_2ddc _cCC |