000 | 01112nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8143 _d8143 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240327152447.0 | ||
008 | 240327b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aChacón 989.2/S715s | ||
100 |
_96477 _aHeikel, María Victoria |
||
245 |
_aSer Mujer en Paraguay: _bsituación socio-demográfica y cambio registrado en el periodo intercensal 1982-1992 |
||
260 |
_aFernando de la Mora: _bFondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), _c1996 |
||
300 | _a279 p. | ||
505 | _aIntroducción. I. características poblacionales. II. Características sociales. III. Características económicas. Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aSe ha podido concluir que efectivamente, la situación de la mujer paraguaya registrada en la última década del siglo, muestra variaciones significativas con respecto a su posición en las dimensiones de: distribución espacial, situación familiar, migraciones, condiciones de la vivienda, educación, empleo e ingreso. | ||
653 | _aPOBLACIÓN | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aMUJERES | ||
942 |
_2ddc _cCC |