000 | 01839nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7655 _d7655 |
||
005 | 20240301151824.0 | ||
008 | 240301b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aChacón 553.285/ G993a | ||
100 |
_96007 _a Guzmán Velasco, Lucio |
||
245 | _aAprovechamiento del gas natural en Bolivia | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bs.e., _c1967 |
||
300 | _a[50 p.] | ||
505 | _aAPROVECHAMIENTO DEL GAS NATURAL EN BOLIVIA: I. Desarrollo industrial del area oriental. II. Desarrollo industrial en el area altiplanica: Análisis del mercado de mineral de hierro. Análisis del mercado de nitrato de amonio. COMPLEJO INDUSTRIAL DE MUTUN: I. Gasoducto Santa Cruz- Mutun- Corumba. II. Planta de producción de esponja de hierro. III. Producción de nitrato de amonio. IV. Producción de energía eléctrica. | ||
520 | _aNo existiendo en este momento, ningun plan sistemático de industrialización masiva del país, o de producción de energía eléctrica en gran escala y/o de exportación de gas a los países vecinos, es un empeño difícil para la comisión, establecer conclusiones concretas y objetivas para el uso inmediato del gas natural en el país, como habría sido de desear, Sin embargo, se ha visto que es conveniente delineador lo menos- un conjunto de proyectos que constituyan una -base o punto de partida, para una Política gasífera futura, lo cual no significa, que este delineamiento sea el mejor o el mas perfecto para el país, aunque en nuestro modesto criterio, es el más razonable en función de los parámetros geograficos y economicos actuales, cue rodean a la produccion y uso de tan importante materia prima. | ||
653 | _aGAS NATURAL | ||
653 | _aBOLIVIA | ||
653 | _aINDUSTRIA | ||
700 |
_96008 _aSoruco, Félix |
||
700 |
_96009 _aMorató Vargas, Rafael |
||
942 |
_2ddc _cCC |