000 | 02001nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7574 _d7574 |
||
005 | 20240228162036.0 | ||
008 | 240228b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aChacón 523.1/ H118u | ||
100 |
_95952 _aHack, Margherita |
||
245 | _aEl universo | ||
260 |
_aBarcelona, España: _bLabor, _cs.f. |
||
300 | _a263 p. | ||
505 | _a1. El sistema solar 2. La tierra 3. La luna 4. Mercurio, Venus y Marte: los planetas terrestres 5. Los planetas gigantes: Júpiter y saturno 6. Urano, Neptuno y Plutón 7. Miembros menores el sistema solar: planetoides, cometas y meteoros 8. Origen del sistema solar y difusión de la vía en el cosmo 9. El sol 10. Las estrellas 11. La Galaxia 12. Las galaxias 13. Teorías cosmológicas. | ||
520 | _aAsomarse al cosmos es una de las mayores hazañas jamás realizadas por el hombre, de la que somos testigos en nuestros años. Acaso sea esta circunstancia, que tanto actualiza el eterno tema de la astronomía y que parece darle una nueva dimensión, la que Confiere a este libro que ahora aparece en lengua española y que avala en autorizada presentación el Dr. Febrer, director del Observatorio Fabra- su subyugador interés. Su autora, Margherita Hack, profesora de astrofísica y radioastronomía de la Universidad de Milán, desvela al lector en una compendiosa panorámica magníficamente elaborada la misteriosa vastedad del universo, desde nuestro sistema solar, con sus poblaciones de planetas, satélites, cometas y meteoros, hasta las estrellas y más remotísimas galaxias; trata del origen de las estrellas y de la difusión de la vida en el cosmos; evoca, en fin, el constante progreso del conocimiento humano del universo. A lo largo de sus páginas, amenamente escritas, se nos va dando la respuesta de la ciencia moderna a los más apasionantes problemas que el universo suscita en la época de los vuelos espaciales. | ||
653 | _aASTRONOMIA | ||
653 | _aUNIVERSO | ||
653 | _aRADIOASTRONOMIA | ||
942 |
_2ddc _cCC |