000 | 01095nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6921 _d6921 |
||
005 | 20240202150603.0 | ||
008 | 240202b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aChacón 330/ R786t | ||
100 |
_95421 _aRoque Gondra, Luis |
||
245 | _aTeorías antiguas y recientes sobre la moneda, el crédito y los ciclos económicos | ||
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bTomas Palumbo, _c1937 |
||
300 | _a110 p. | ||
505 | _a1. La economía política como ciencia 2. Clases activas e inactivas. Equilibrio de la producción 3. Oscilaciones económicas 4. Las nuevas teorías y la intervención del estado V. El problema de la previsión en materia económica y monetaria. | ||
520 | _aEsta edición difiere considerablemente de la primera, publicada por la Universidad de Córdoba, como se demuestra e la lección cuarta , las nuevas teorías sobre moneda, crédito y ciclos económicos, supone, directa o indirectamente, como hecho natural comprobado por la historia. | ||
653 | _aECONOMIA | ||
653 | _aECONOMIA POLITICA | ||
653 | _aCREDITO | ||
942 |
_2ddc _cCC |