000 | 00833nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c654 _d654 |
||
005 | 20221018195855.0 | ||
008 | 221018b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 320/ U58e | ||
100 |
_9582 _aUniversidad Católica Boliviana |
||
245 | _aEncuesta de percepción política III ciudad de La Paz | ||
260 |
_aLa Paz-Bolivia; _bFundación Hanns-Seidel, _c1994 |
||
300 |
_a28 p.; _bGrafs., cuads. |
||
505 | _aPrologo. Metodología. Frecuencias-gráficos. | ||
520 | _aLa fundación Hanns-Seidel en Bolivia, presenta la publicación: “Encuesta de Percepción Política III Ciudad de La Paz”, llevada a cabo el día 29 d enero de 1994 bajo la dirección del Instituto de encuestas de la Universidad Católica boliviana. | ||
653 | _aPARTIDOS POLÍTICOS | ||
653 | _aENCUESTAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |