000 | 01771nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6211 _d6211 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240104200933.0 | ||
008 | 240104b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aChacon 010/ U58b | ||
110 |
_94773 _aUniversidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas |
||
245 | _aBibliográfica Bancaria por Autores | ||
260 |
_aBuenos Aires: _bUniversidad de Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas _c1940 |
||
300 | _a503 p. | ||
440 |
_94772 _aInstituto de Economía Bancaria _vTomo III |
||
505 | _aIntroducción I. Abramovici Arthur. Adam, Jean – Henry. Agger Eugene. Albert Mario. Albertini P.M.. Aldrich Nelson W. Alta comisión interamericana – consejo central ejecutivo. Alta comisión interamericana- Sección de los Estados Unidos. Ancey Cesar. Andreades André. … | ||
520 | _aEsta publicación, pone en manos de los estudiosos, investigadores y profesionales, un abundante material que, dispersos en distintas bibliotecas, adquiere su mayor eficiencia al ser fácilmente localizado. De acuerdo con el plan seguido en los tomos anteriores, para cada obra se consigna los siguientes datos: nombre del autor, título de libro, número de páginas, tamaño, editor, impresor, lugar de publicación, año de aparición, biblioteca donde se encuentra e índice. De las 500 fichas, que aparecen en este tomo, numeradas de 1001 a 1500, figuran: 60 en castellano, 100 en ingles 225 en francés, 40 en italiano, 60 en alemán, y 15 en portugués. El tomo I, que comprende las fichas nos 1 al 500, fue publicado en el año 1936, y el tomo II incluyendo las fichas Nos 501 al 1000, pareció en el año 1936. | ||
653 | _aPLAN | ||
653 | _aPUBLICACIONES | ||
653 | _aBIBLIOTECA | ||
942 |
_2ddc _cCC |