000 | 01156nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6205 _d6205 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240104192125.0 | ||
008 | 240104b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aChacon 001422/ U58e | ||
100 |
_94767 _aBula, Clotilde A. |
||
245 | _aEstadística Democrafica | ||
260 |
_aCosta Rica: _bPublicaciones de la Universidad de Costa Rica, _c1960 |
||
300 | _a306 p. | ||
440 |
_94766 _aSerie Economía y Estadística _nN° 5 |
||
505 | _aI. Introducción II. Demografía descriptiva III. Investigación Demográfica | ||
520 | _aEste trabajo es producto de las elecciones de Estadística Demográfica dictadas por la Doctora Clotilde A. Bula en el segundo Curso Centroamericano de Formación Básica en estadística (II CCFE). Mediante convenio suscrito por el Instituto Interamericano de Estadística (IASI) y el gobierno y la universidad de Costa rica, el 5 de marzo de 1957 se inauguró el II CCFE y funciono por dos años como actividad especial del instituto de estadística de esta universidad. | ||
653 | _aFORMACIÓN | ||
653 | _aCONVENIO | ||
653 | _aINVESTIGACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cCC |