000 | 01434nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6123 _d6123 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240103160925.0 | ||
008 | 240103b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _a153.12/ S563s | ||
110 |
_94681 _aSociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.) |
||
245 | _aMemoria 2014 - 2016 | ||
260 |
_aBolivia: _bSociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.) _c2014 |
||
300 |
_a68p.; _bFots.,Cuads., Graf., Ilus. |
||
505 | _a1. Presentación. 2. La sociedad de ingenieros de Bolivia. 3. Estructura 4. Informe gestión. 5. Reconocimientos. 6. Gestión económica y financiera 7. Estadística. | ||
520 | _aEn este documento presentamos un compendio breve de cada una de las principales actividades que se ejecutaron para cumplir nuestro plan de trabajo y muchas otras actividades inherentes a la consolidación y fortalecimiento de la SIB, contribuyendo al desarrollo económico, productivo, social, técnico y tecnológico de Bolivia. Entre las principales líneas de acción, es menester subrayar la defensa férrea de la Ley 1449, del ejercicio profesional de la ingeniería, en todo el territorio boliviano. En esa línea se trabajó en la socialización e impulso de la normativa ante las máximas autoridades de instituciones públicas y privadas, empresariales y cívicas de nuestro país. | ||
653 | _aESTRUCTURA | ||
653 | _aDESARROLLO | ||
653 | _aECONÓMICO | ||
942 |
_2ddc _cBK |