000 | 01409nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c602 _d602 |
||
005 | 20221017175832.0 | ||
008 | 221017b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 310.92/ M665o | ||
110 |
_9540 _aBolivia Ministerio sin Cartera Responsable de Participación Popular |
||
245 |
_aOpinión de los departamentos sobre política y territorio : cifras acerca de percepciones y valores _bOpinión de los departamentos sobre política y territorio : cifras acerca de percepciones y valores |
||
260 |
_aLa Paz-Bolivia ; _b ILDIS, _c2005 |
||
300 |
_a309 p.; _bTbls., grafs. |
||
505 | _aDepartamento de Chuquisaca. Departamento de La Paz. Departamento de Cochabamba. Departamento de Oruro. Departamento de Potosí. Departamento de Tarija. Departamento d Santa Cruz. Departamento de Beni. Departamento de Pando. Nota Técnica. | ||
520 | _aBolivia vive un proceso de cambio multidimensional, el que ahora se expresa como una crisis una dimensión del cambio consiste en la conformación de regiones, cuya forma administrativa son los departamentos las regiones se conforman como espacios económicos en búsqueda de la competitividad interna e internacional, y como sistemas político-administrativos. Chuquisaca, La Paz. Cochabamba. Oruro. Potosí. | ||
653 | _aCULTURA POLÍTICA | ||
653 | _aINSTITUCIONES TERRITORIALES | ||
653 | _aDEMOCRACIA BOLIVIANA | ||
942 |
_2ddc _cBK |