000 | 01147nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5950 _d5950 |
||
005 | 20231229211834.0 | ||
008 | 231229b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aMEMORIA 153.12 2001 | ||
110 |
_94536 _a Fundación para la Producción |
||
245 | _aMemoria 2001 report | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bFUNDAPRO, _c2001 |
||
300 | _a89 p. | ||
505 | _aCarta del presidente. Vocación empresarial. Compromiso con fragilidad. Fuentes de zondeo. Funda-Pro en el año 2001estados financieros. | ||
520 | _aEn la presente publicación hace mención a el acceso y la expansión del crédito, como instrumento facilitador del desarrollo y de inclusión social, fue la primera razón de ser que sus financiadores y sus fundadores asignaron a Funda-Pro. En cumplimiento de ese mandato, Enel año 2001 la Fundación destino a los segmentos de dichos mercados 9 millones de dólares, desde un segundo piso, a través de 20 entidades financieras especializadas en los sectores de su objetivo social. | ||
653 | _aPRODUCTOS FINANCIEROS | ||
653 | _aOMED | ||
653 | _aINFORME ESPECIAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |