000 | 01267nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5770 _d5770 |
||
005 | 20231220215359.0 | ||
008 | 231220b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 984/ D138b | ||
100 |
_94375 _aDalence, José Maria |
||
245 | _aBosquejo estadístico de Bolivia | ||
260 |
_aChuquisaca : _b Imprenta de Sucre, _c1851 |
||
300 | _a367 p. | ||
505 | _aCuadro 1 Que manifiesta la situación extensión y límites de Bolivia. Cuadro 2 Forma de gobierno de la República. Cuadro 3 De la división territorial de Bolivia. Cuadro 4 Población de la República. Cuadro 5 De la agricultura. Cuadro 6 De la industria. Cuadro 7 Del Comercio. Cuadro 8 De los caminos y navegación de los ríos. Cuadro 9 De la fuerza pública. Cuadro 10 Hacienda pública. | ||
520 | _aLos documentos que en parte han servido para la composición de la presente estadística, han sido remitidos por las juntas que con solo este objeto estableció el Gobierno, en cada uno de los cantones de la República; y aunque esta circunstancia debió hacer esperar que los hechos numéricos enviados por ellas, serian matemáticamente exactos, no ha sucedido así . | ||
653 | _aESTADISTICAS AGRICOLAS | ||
653 | _aESTADISTICAS-PERIODO REPUBLICA | ||
942 |
_2ddc _cBK |