000 | 01136nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5672 _d5672 |
||
005 | 20231218191811.0 | ||
008 | 231218b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a972.8/ M665e | ||
110 |
_94297 _aPanamá. Ministerio de la Presidencia |
||
245 | _aSeguimiento al cumplimiento de la Agenda Social | ||
260 |
_aPanamá: _bDirección de Asuntos Gubernamentales, _c2003 |
||
300 |
_a64 p.; _bCuads., ilus. |
||
505 | _aNutrición. Democracia participativa. Política social hacia y con los pueblos indígenas. Acciones para avanzar en la descentralización y desburocratización. Mejorar el nivel de vida de los pobres. Aumentar el empleo y el auto empleo. Mejora visible de los servicios de salud y seguridad social. | ||
520 | _aLa presente es un informe del cumplimiento de la agenda social de la presidenta de la República de Panamá Mireya Moscoso, siguiendo con el programa de evaluación de la Agenda Social y después de realizado el Diagnostico. Presentado al Consejo de Gabinetes. | ||
653 | _aINFORME PRESIDENCIAL | ||
653 | _aPANAMA | ||
653 | _aREPUBLICA DE PANAMA | ||
942 |
_2ddc _cBK |