000 | 01485nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5538 _d5538 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231211201236.0 | ||
008 | 231211b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _a951/C728c | ||
110 |
_93292 _aEdiciones en lenguas Extranjeras |
||
245 | _aChina 2007 | ||
260 |
_aBeijing, China: _bEdiciones en lenguas Extranjeras, _c2007 |
||
300 |
_a263 p.; _bIlus., graf., fots. |
||
505 | _a1. Territorio y recursos naturales 2. Historia 3. Dvision administrativa y ciudades 4. Población y etnias 5. Sistema de población y estructura del estado 6. Partidos y organizaciones sociales 7. China y el mundo 8. Economia nacional 9. Agricultura 10. Industrias 11. Alta y nueva tecnología 12. Transporte 13. Finanzas y seguros 14. Turismo 15. Apertura al exterior 16. Vida del pueblo 17. Protección del medio ambiente 18. Educación 19. Ciencias tecnológicas 20. Cultura 21. Deportes | ||
520 | _aCada vez que se habla de China, la gente piensa inmediatamente en su civilización de cinco años, de la Dinastía Qin, su Palacio Imperial o ciudad Prohibida, así como otros sitios históricos que en su tiempo resplandecieron. Sin embargo, como resultado de los sorprendentes cambios registrados desde los años 1980, ahora comienzan a prestar mayor atención a los progresos alcanzados por China, a su presente y a su mañana. | ||
653 | _aCIUDADES | ||
653 | _aORGANIZACIONES | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_2ddc _cBK |