000 | 01226nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5494 _d5494 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231207141636.0 | ||
008 | 231207b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPE | ||
082 | _aCHIN 951/ N°3 | ||
110 |
_94129 _aColección China |
||
245 | _aAspecto de la Vida Social | ||
260 |
_aBeijing: _bEdiciones en lenguas extranjeras, _c1985 |
||
300 |
_a293 p.; _bFots., cuads., ilus. |
||
440 |
_93331 _aColección China |
||
505 | _a: I. Población II. Minorías nacionales III. Chinos de ultramar IV. V. La religión VI. Vida del pueblo | ||
520 | _aEl presente forma parte de la “Colección China” que abarca 10 volúmenes, incluyendo la geografía, historia, política, economía, educación y ciencia, arte y literatura, cultura física y sanidad, aspectos culturales, aspectos de la vida social y el turismo. Por otra parte, deseamos hacer las siguientes aclaraciones: 1. La situación y datos aparecidos en los volúmenes de la colección no incluyen los de la provincia de Taiwan, salvo los anotados expresamente. 2 las cifras estadísticas están actualizadas al máximo posible. | ||
653 | _aPOBLACIÓN | ||
653 | _aREGIÓN | ||
653 | _aSALARIOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |