000 | 01533nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5468 _d5468 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231206200303.0 | ||
008 | 231117b ||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aADP/ TM-130 2018 | ||
100 |
_9229 _aLópez Terrazas, José Luis _eaut. |
||
245 | _aEl Banco del sur y la Coordinación de la política monetaria en la reestructuración de la arquitectura monetaria internacional | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bADP, _c2018 |
||
300 |
_a165 h.; _bCuads., grafs. |
||
502 | _aTesis de Posgrado (Maestría). Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, Academia Diplomática Plurinacional, 2018. | ||
505 | _aIntroduccion1. Marco general 2. Marco histórico 3. Los bancos centrales de los países miembros del Banco del Sur 4. Análisis económico para la reforma de la arquitectura monetaria regional. | ||
520 | _aEn 2007, surge el Banco del Sur como parte de una estrategia regional orientada a logar la soberanía financiera y monetaria en América Latina. Mas adelante, durante la crisis financiera de 2008, los Bancos Centrales de los piase suramericanos aplicaron políticas cambiarias unilaterales, que les llevo a depreciar sus monedas, para posterior ¿mente apreciarlas hasta niveles incluso superiores a los de pre-crisis, demostrado la necesidad de una coordinación monetaria en la región. | ||
653 | _aMONETARIA INTERNACIONAL | ||
653 | _aARQUITECTURA MONETARIA | ||
653 | _aCRISIS FINANCIERA | ||
700 |
_9146 _aLoza Terrería, Gabriel _eTutor |
||
942 |
_2ddc _cT |