000 | 00902nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4894 _d4894 |
||
005 | 20231026015619.0 | ||
008 | 231026b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aMEMORIA 153.12 2004 | ||
110 |
_93603 _aChaco S.A. |
||
245 | _aMemoria Anual | ||
260 |
_aSanta Cruz, Bolivia: _bChaco S.A., _c2004 |
||
300 |
_a52 p.; _bIlus. |
||
505 | _aCarta a los Accionistas. 12 indicadores de eficiencia. Estados Financieros. | ||
520 | _aLa presente publicación Memoria Anual pretende informar todos los aspectos mas relevantes de los resultados del Chaco S.A. desde su fundación, hace siete años. Estos permiten al lector formarse una idea de la exitosa realidad de su gestión y entender las limitaciones de las expectativas más allá de lo razonable. | ||
653 | _aINDUSTRIA EN BOLIVIA | ||
653 | _aSECTOR HIDROCARBURIFERO | ||
653 | _aEXPLORACION | ||
942 |
_2ddc _cBK |