000 | 01694nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4452 _d4452 |
||
005 | 20231012024320.0 | ||
008 | 231012b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a670/ B661f | ||
100 |
_93236 _aBlyde, Juan (coord.) |
||
245 |
_aFábricas sincronizadas: _bAmérica Latina y el Caribe en la era de las Cadenas Globales de Valor |
||
260 |
_as.l. : _bBanco Interamericano de Desarrollo, _c2014 |
||
300 |
_a186 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _a1. Consideraciones preliminares: conceptos, tendencias y marcos 2. La participación de América Latina y el Caribe en las cadenas globales de producción 3. Los motores de la participación en las cadenas globales de valor: análisis entre países 4. Qué se necesita para integrarse en una cadena global de valor: evidencia a nivel de empresas 5. Conclusiones. | ||
520 | _aEn este informe se presenta un extenso análisis sobre las perspectivas que tienen los países de América Latina y el Caribe de participar en cadenas globales de valor. El presente estudio hace parte de un esfuerzo de investigación más amplio del Banco Interamericano de Desarrollo encaminado a examinar la agenda comercial de la región, más allá del tema de las barreras tradicionales. En este informe se muestra que con el surgimiento de las cadenas globales de valor, los países deben afrontar una serie de desafíos, algunos de los cuales ya figuran en la agenda de los responsables de la formulación de política, mientras que otros han sido relativamente ignorados y están en mora de abordarse. | ||
653 | _aPOLÍTICAS PÚBLICAS | ||
653 | _aCADENAS DE PRODUCCION | ||
653 | _aEMPRESA TRANSNACIONAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |