000 | 01473nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4411 _d4411 |
||
005 | 20231011222934.0 | ||
008 | 231011b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a614/ S959s | ||
110 |
_93210 _aSuperintendencia de Saneamiento Básico |
||
245 | _aMemoria anual 1999 | ||
260 |
_as.l.: _bSuperintendencia de Saneamiento Básico , _c[1999] |
||
300 |
_a94 p.; _bIlus. |
||
505 | _aPresentación I. Dirección de concesiones II. Regulación de contratos III. El sistema de atención a usuarios de la superintendencia de saneamiento básico IV. Asesoría legal V. gestión administrativa financiera 1999 VI. Programa para el desarrollo del marco regulador del sector de agua potable y alcantarillado en Bolivia VII. Tecnologías de información en la Superintendencia de Saneamiento Básico IX. Informe sobre las decisiones adoptas por el superintendente de saneamiento básico con relación al contrato de concesión | ||
520 | _aEn el presente informe dan como resultado de la experiencia de casi tres años de regulación en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario la Superintendencia vislumbra un futuro en el que se destacan dos aspectos. La mancomunidad y fortalecimiento de entidades de servicio para lograr la autosostenibilidad financiera y las asociaciones de usuarios para lograr su participación legitima. | ||
653 | _aMEMORIA ANUAL | ||
653 | _aSERVICIO BASICO | ||
653 | _aAGUA POTABLE | ||
942 |
_2ddc _cBK |