000 | 01008nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4407 _d4407 |
||
005 | 20231011205759.0 | ||
008 | 231011b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 615.78/ V434a | ||
100 |
_93204 _aVelasco L., Mónica |
||
245 |
_aDiagnostico Institucional: _bAnálisis de los servicios de prevención y rehabilitación en farmacodependencia |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bCIEC, _c1987 |
||
300 |
_a111 p.; _bCuads. |
||
505 | _aI. Instituciones especificas II. Instituciones no especificas III. Proyectos futuros IV. Otras instituciones. | ||
520 | _aEn la clasificación que aquí se realiza de las instituciones analizadas, tomamos en cuenta esencialmente dos tipos: las que realizan prevención y las que conducen programas de rehabilitación del consumo de drogas. | ||
653 | _aCONSUMO DE DROGAS | ||
653 | _aDESINTOXICACION | ||
653 | _aREHABILITACION | ||
700 |
_93206 _aTorrez G., Jorge |
||
700 |
_93207 _aErostegui R., Virginia |
||
942 |
_2ddc _cBK |