000 | 01036nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4381 _d4381 |
||
005 | 20231011021508.0 | ||
008 | 231011b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 547.01/ C386h | ||
110 |
_93165 _aCentro de Estudios y Proyectos (CEP) |
||
245 |
_aLos hidrocarburos en Bolivia: _b1973 - 1980 |
||
300 |
_a70 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _aIntroducción 1. El escenario mundial 2. El agotamiento de los hidrocarburos 3. La venta de gas natural a la argentina 4. La venta de gas natural al Brasil. | ||
520 | _aEste estudio presenta, inicialmente, un panorama del escenario mundial actual de la energía que muchas personas que tiene a su cargo el diseño y la conducción de la política energética nacional, parecen ignorar. Muestra cuan equivocados están los que piensan prestar grades servicios al país , agotando en forma prematura recursos energéticos difíciles de sustituir. | ||
653 | _aDEFICIT DE PETROLEO | ||
653 | _aHIDROCARBUROS | ||
653 | _aGAS Y PETROLEO | ||
942 |
_2ddc _cBK |