000 | 01305nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4359 _d4359 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231011002256.0 | ||
008 | 231011b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPV | ||
082 | _a613/ M 665 e | ||
110 |
_92090 _aUnidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) |
||
245 |
_aEncuesta de Evaluación de Salud y Nutrición: _b2012 |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bComité Técnico - Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT - CONAN), _bMinisterio de Planificación del Desarrollo; _bMinisterio de Salud Estado Plurinacional de Bolivia, _c2014. |
||
300 |
_a206 p.; _bcuads. |
||
505 | _aPresentación, Resumen De Resultados, 1. Introducción, 2. Características Generales De Los Hogares Y La Población, 3. Acceso Y Estado De Salud, 4. Salud Reproductiva, 5. Salud Infantil, 6. Lactancia T Nutrición, 7. Deficiencia De Hierro Y Vitamina A En Niñas Y Niños, Anexo. | ||
520 | _aEl libro "Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012" presenta resultados sobre salud, nutrición y servicios de salud en Bolivia, con enfoque en mujeres y niños menores de 5 años. Ofrece datos para informar políticas de salud y bienestar. | ||
653 | _aSALUD | ||
653 | _aNUTRICIÓN | ||
653 | _aNIÑOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |