000 | 02336nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4271 _d4271 |
||
005 | 20231007014659.0 | ||
008 | 231007b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 394.14/ A346e | ||
100 |
_93068 _aAlcaraz Del Castillo, Franklin |
||
245 | _aInforme Final - Estudio comparativo consumo de alcohol, tabaco, cocaína y otras drogas en Bolivia 1992-1996-1998-2000-2005 | ||
260 |
_a La Paz, Bolivia : _bCELIN, _c2005 |
||
300 |
_a663 p.; _bCuads., grafs. |
||
440 |
_92751 _aInvestigación _vN° 1 |
||
505 | _aIntroducción y metodología 1. Estudio Comparativo Urbano: -Alcohol -Tabaco -Marihuana -Inhalables -Clorhidrato de cocaína -Pasta base de cocaína -Alucinógenos -Total drogas -Consumo de drogas por ciudad -Cuadros comparativos. Evolución de la opinión de los bolivianos frente al problema de las drogas -Evolución de las actitudes de los bolivianos sobre el problema de las drogas - Consumo de drogas y características poblacionales -Conclusiones. -Conclusiones del estudio comparativo drogas -Evolución de las opiniones -Incidencia del consumo de drogas -Evolución de las actitudes -Conclusiones sobre consumo de drogas y características poblacionales. -Cuadros comparativos 1992-1996-1998-2000-2005 por ciudad-localidad: Sucre -La Paz -El Alto -Cochabamba -Oruro -Potosí -Tarija -Santa Cruz -Trinidad -Montero -Quillacollo -Riberalta. Cuadros comparativos 1998-2000-2005 por ciudad-localidad. Cobija -Sacaba -Yacuiba -Guayaramerín -Villazón. Tendencias por Ciudad: Sucre -La Paz -El Alto -Cochabamba -Oruro -Potosí -Tarija -Santa Cruz -Trinidad -Montero -Quillacollo -Riberalta. Variables nuevas Cuadros estadísticos de consumo de drogas (localidades nuevas) Referencias. | ||
520 | _aLos datos de las investigaciones fueron realizados con muestras probabilísticas independientes, es decir que las probabilidades de que una misma persona haya contestado la encuesta de 1992, 1996, 1998 y 2000 es cercana a cero. En las tablas se mostrarán el tamaño de las muestras y poblaciones que fueron objeto de estudio en 1992, 1996, 1998, 2000 y 2005. | ||
653 | _aESTUDIO COMPARATIVO DE DROGAS | ||
653 | _aESTADISTICAS | ||
653 | _aCONSUMO DE DROGAS | ||
700 |
_93069 _aDorakis Silvetti, Paula |
||
700 |
_93070 _aSalinas de Vacaflores, Tatiana |
||
942 |
_2ddc _cBK |