000 | 02872nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4028 _d4028 |
||
005 | 20231003002541.0 | ||
008 | 231003b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 363.7/ M827l | ||
100 |
_92885 _aMora, Arturo |
||
110 |
_92860 _aBolivia. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) |
||
245 | _aLibro rojo de parientes silvestres de cultivo de Bolivia | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bPlural editores, _c2009 |
||
300 |
_a344 p.; _bTbls., ilus. |
||
440 | _vAdj. CD | ||
505 | _aI. Introducción; 1.1 Los centros de origen de plantas cultivadas y sus parientes silvestres-Bolivia y su patrimonio de recursos genéticos nativo 1.2 La flora de Bolivia y la importancia de los Herbarios para su cono9cimiento 1.3. Biografía de Bolivia; II. El Proyecto CPS y el Proceso de Elaboración del Libro Rojo de Parientes Silvestres de Cultivos.III. Objetivo y Utilidad del Libro Rojo de Parientes Silvestres de Cultivos; IV. Metodologia Aplicada; 4.1 Metodología aplicada para la evaluación del grado de amenaza de los parientes silvestres de cultivos contenidos en este libro. Gloria Galeano, Xavier A. Scheldeman, Newlly de la Barra y Saul Cuellar.V. Parientes Silvestres de Cultivos Amenazados y Casi Amenazados. 5.1 Especies de la Familia Anacardiaceae Gènero Anacardium; 5.2. Especies de la Familia Annonaceae Gènero Annona; 5.3 Especies de la Familia Caricaceae. Gènero Vasconcellea; 5.4. Especies de la Familia Chenoipodiaceae Gènero Chenopodium; 5.5 Especies de la Familia Euphorbiaceae Gènero Manihot; 5.6 Especies de la Familia Leguminosae, Subfamilia Papilionidese Gènero Arachis; 5.7. Especies de la Familia Leguminosae, Subfamilia Papilionoideae Gènero Phaseolus; 5.8. Especies de la Familia Rosaceae Gènero Rubus; 5.9 Especies de la Familia Solanacease Gènero Cyphomandra; 5.10 Especies de la Familia Solanaceae Gènero Solanum; 5.11 Especies de la FamiliaSterculiacese Gènero Theobroma. | ||
520 | _aEs un documento que actualiza el conocimiento sobre el grado de amenaza de 152 especies de plantas emparentadas con cultivos de 12 géneros pertenecientes a 9 familias. esta obra colegiada, en la que participaron 14 autores y coautores, 4 especialistas internacionales y 2 nacionales en calidad de revisores y ms de 20 colaboradores muestra la descripción de cada una de las especies, la distribución geográfica, los aspectos ecológicos, la situación actual, los principales factores que amenazan a cada una de las especies, su categoría de amenaza, las medidas y acciones de conservación propuestas, los usos e importancia y el material representativo existente en los herbarios nacionales e internacionales. Utilizando la metodología para Listas Rojas de la UICN. | ||
653 | _aPLANTAS CULTIVADAS | ||
653 | _aFLORA DE BOLIVIA | ||
653 | _aPASRIENTES SILVESTRES DE CULTIVOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |