000 | 02213nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3861 _d3861 |
||
005 | 20230927211618.0 | ||
008 | 221209b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADPV | ||
082 | _aBO 354.03/ P 652o | ||
110 |
_92722 _aInforme Nacional sobre Desarrollo Humano del ]programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) |
||
245 |
_aLa otra frontera : _bUsos Alternativos de Recursos Naturales en Bolivia: [historias de éxito]. |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bPNUD, _cs.f. |
||
300 |
_a57 p. _bfot. |
||
505 | _a1. Presentación Del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo, 2. Presentación De La Embajada Del Reino De Los Países Bajos, 3. Presentación De Conservación Internacional. 1. El Cupuazú, Un Producto Estrella De La Amazonia, 2. Cooperativa Coinacapa, Un Caso De Uso Sostenible, Responsabilidad Social Y Generación De Ingresos, 3. Cooperativa Agrícola Integral “El Campesino CAIC” otro ejemplo de agregación de valor simbólico, 4. Cuero de lagarto, actores y eslabones de una cadena productiva, 5. Sumar, la revalorización del cacao silvestre y la cultura originaria, 6. Parque Noel kempff mercado, la primera experiencia mundial en captación de carbono forestal,… | ||
520 | _aEl libro La OTRA FRONTERA: Usos alternativos de recursos naturales en Bolivia se centra en destacar múltiples estudios de caso que ejemplifican formas alternativas y sostenibles de aprovechar los recursos naturales en Bolivia. Estos casos muestran cómo se pueden generar ingresos y empleo de manera sostenible a través de la gestión de servicios ambientales, el manejo forestal sostenible, tecnologías de desarrollo limpio, biocomercio, comercio orgánico y eco turismo. Cada uno de estos casos representa un éxito comunitario, empresarial o gubernamental individual, pero en conjunto, revelan un patrón de desarrollo alternativo que define la economía boliviana. Estos ejemplos se basan en la diversidad cultural de la sociedad boliviana y la riqueza de sus recursos naturales, lo que los convierte en la "otra frontera" del desarrollo en Bolivia. | ||
653 | _aBIO COMERCIO | ||
653 | _aRECURSOS NATURALES | ||
653 | _aECONOMÍA BOLIVIANA | ||
942 |
_2ddc _cBK |