000 | 01419nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3721 _d3721 |
||
005 | 20230922192540.0 | ||
008 | 230922b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 332.6/ M644p | ||
110 |
_92626 _aBolivia. Ministerio de Economía Nacional _b; Comité Nacional de Inversiones |
||
245 | _aPerspectivas que ofrece Bolivia al inversionista | ||
260 |
_a La Paz, Bolivia : _bComité Nacional de Inversiones, _c1962 |
||
300 | _a112 p. | ||
505 | _a1. Proyecciones del desarrollo económico y social en Bolivia 2. National planning council economic and social development project in Bolivia 3. Ley de fomento y estímulo a las inversiones 4. Guía para el inversionista. | ||
520 | _aCon la cooperación financiera internacional, principalmente de los Estados Unidos de Norte América, se han realizado algunas obras y se espera que, en breve plazo, se realizarán inversiones destinadas al acrecentamiento del capital social del país, comprendiendo la construcción de carreteras, obras de regadío y producción de energía eléctrica. Así se presentan mayores posibilidades para la iniciación de una política de inversiones privadas en los diferentes campos de la actividad económica, para cuyo efecto ya se ha dictado la Ley de Fomento a las inversiones. | ||
653 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
653 | _a INVERSIONES EXTRANJERAS | ||
653 | _aBOLIVIA | ||
942 |
_2ddc _cBK |