000 | 01322nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3128 _d3128 |
||
005 | 20230830001726.0 | ||
008 | 230830b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 341.026 1/ M664t 1987 | ||
110 |
_934 _aMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto |
||
245 | _aTratados y convenios bilaterales 1987 | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto, _c1989 |
||
300 | _a512 p. | ||
505 | _a1. Albania 2. Alemania democrática 3. Alemania Federal 4. Argentina 5. Bélgica 6. Belice 7. Belice 8. China Popular 9. Estados Unidos 10. España 11. Etiopía 12. Francia 13. Gran Bretaña 14. Ghana 15. Guinea Ecuatorial 16. Guyana 17. Italia 18. Japón 19. Malasia 20. Malta 21. Omán 22. Perú 23. Perú 24. Palestina 25. Paraguay 26. Santo Tome y Príncipe 27. Saint Kitts and Nevis 28. Senegal 29. Singapur 30. Suiza 31. Uruguay 32. URSS 33. Viet Nam 34. Zambia. | ||
520 | _aEste volumen de instrumentos legales, bilaterales y multilaterales, sucede al de 1986, publicando recientemente y registra, como el anterior las obligaciones adquiridas y asumidas por BOLIVIA con países amigos y Organizaciones Internacionales en 1987. | ||
653 | _a CONVENIOS Y TRATADOS | ||
653 | _aRELACIONES EXTERIORES | ||
653 | _aCOOPERACIÓN EXTERIOR | ||
942 |
_2ddc _cBK |