000 | 00771nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3097 _d3097 |
||
005 | 20230829024729.0 | ||
008 | 230829b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a341.026/ O32l | ||
110 |
_9106 _aOficina Internacional del Trabajo |
||
245 |
_aListas de ratificaciones por convenio y por país : _bal 31 de diciembre de 1996 |
||
260 |
_aGinebra : _bOIT, _c1997 |
||
300 | _a292 p. | ||
440 | _vInforme III, Parte 2 | ||
505 | _aLista de convenios adoptados, por reunión. Total de ratificaciones. Primera parte: Lista de ratificaciones por convenio. Segunda parte: Lista de ratificaciones por país. | ||
653 | _aCONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO | ||
653 | _aTRABAJO Y TRABAJADORES | ||
653 | _aCONGRESOS | ||
942 |
_2ddc _cBK |