000 | 01214nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2894 _d2894 |
||
005 | 20230818184621.0 | ||
008 | 230818b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338, 985/ S456d | ||
100 |
_92121 _aGuadalupe, Segundo E. |
||
245 | _aDesarrollo económico social y comportamiento reproductivo en el Perú | ||
260 |
_aLima, Perú: _bCONCYTEC, _c1988 |
||
300 |
_a240 p.; _bCuads. |
||
505 | _aI. Introducción II. marco teórico III. Factores sociales del comportamiento reproductivo IV. El proceso de desarrollo económico y social peruano V. Condiciones de vida en el Perú VI. Comportamiento reproductivo en el Perú VII. Resumen y conclusiones. | ||
520 | _aLa investigación tarta de dar una explicación desde una perspectiva teórico - empírica, cuales son los factores condicionantes de que la población peruana tenga un comportamiento reproductivo orientado hacia una familia numerosa, que trae como consecuencia que exista en nuestro país un crecimiento demográfico relativamente elevado en relación con otros países latinoamericanos. | ||
653 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aCOMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO | ||
942 |
_2ddc _cBK |