000 | 01503nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2784 _d2784 |
||
005 | 20230816005826.0 | ||
008 | 230816b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 338.9/ J95p | ||
110 |
_92056 _aJunta Nacional de Planeamiento |
||
245 | _aPlan de Desarrollo Económico y Social 1962-1971 | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia: _bJunta Nacional de Planeamiento, _c1961 |
||
300 |
_a328 p.; _bCuads. |
||
505 | _aI. El plan general de desarrollo II. Los planes sectoriales de desarrollo. | ||
520 | _aEn esencia, el presente Plan se propone definir de manera integral la magnitud y orientación de los esfuerzos que se desplegaron durante los próximos anos pare romper el estancamiento de la economía nacional, superar en medida importante las condiciones de pobreza en que vive In mayoría de la población del país, incrementar la productividad y abrir oportunidades de empleo productivo pare los excedentes actuales de ocupación y el crecimiento de la fuerza de trabajo, crear las condiciones para un crecimiento económico ulterior basado en recursos propios, dar vigencia permanente a la estabilidad monetaria sin que resulte incompatible con el desarrollo, superar los agudos problemas de balance de pagos, influir sobre las causes de fondo que determinan Ia inestabilidad social, y propender a una mayor integración del territorio nacional. | ||
653 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
653 | _a PLANIFICACIÓN ECONÓMICO | ||
653 | _aECONOMIA | ||
942 |
_2ddc _cBK |