000 | 01714nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2773 _d2773 |
||
005 | 20230815203916.0 | ||
008 | 230815b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338.9/ C636e | ||
110 |
_916 _a Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL |
||
245 | _aEstudio económico de América Latina y el Caribe 1992 | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bNaciones Unidas, _c1993 |
||
300 |
_a297 p.; _bCuads., grafs. |
||
440 | _vVol. 1 | ||
505 | _aI. La evolución económica de América Latina y el Caribe en 1992 II. La economía mundial III. El movimiento de capitales externos en América Latina y el Caribe. | ||
520 | _aDurante 1992, en general se mantuvieron las principales tendencias económicas observadas en América Latina y el Caribe a partir del año anterior: un incremento del nivel de actividad superior al crecimiento demográfico y un descenso de la inflación. Sin embargo, se aprecian ahora mayores diferencias en el comportamiento de las diversas economías; de particular importancia en este sentido es el hecho de que el desempeño económico de Brasil -que ejerce una influencia determinante sobre los agregados regionales- contrasta con el de la mayoría de los demás países. En el curso de 1992, tendieron a consolidarse los avances en el proceso de ajuste en un creciente número de países de la región. No obstante, la persistencia del decaimiento de la economía mundial y la aparente desaceleración de las entradas de capital durante el segundo semestre plantearon ciertos interrogantes que no existían al comenzar el año. | ||
653 | _aCOMERCIO EXTERIOR | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
653 | _aINFLACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |