000 | 00898nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c274 _d274 |
||
005 | 20220929184638.0 | ||
008 | 220929b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 320.09/ M566p | ||
100 |
_9297 _aD. Mesa Gisbert, Carlos |
||
245 |
_aPresidentes de Bolivia: _bentre urnas y fusiles |
||
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aLa Paz-Bolivia; _bGisbert y Cía. S.A.. _c2006 |
||
300 |
_a753 p. _bIlus., cuads. |
||
500 | _aI. El análisis II. Los cuadros estadísticos III. Los palacios y las medallas IV. Los retratos y las biografías. | ||
520 | _aEl libro más completo sobre la presidencia y los presidentes de Bolivia. Demuele el mito de que Bolivia ha tenido más presidentes que años de independencia y también el de los cientos n9oventa golpes de estado. | ||
653 | _aPRESIDENTES DE BOLIVIA | ||
653 | _aHISTORIA | ||
653 | _aCONSTITUCION | ||
942 |
_2ddc _cBK |