000 | 02232nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2739 _d2739 |
||
005 | 20230815012756.0 | ||
008 | 230815b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338.9/ C733e | ||
110 |
_916 _a Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL |
||
245 | _aEstudio económico de América Latina 1970 | ||
260 |
_aNueva York : _bNaciones Unidas, _c1971 |
||
300 |
_a393 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _aI. América Latina y el segundo decenio de las naciones unidas para el desarrollo II. Tendencias y estructuras de la economía latinoamericana en el decenio de 1960 III. La economía de América Latina en 1970 IV. Estudios especiales. | ||
520 | _aLa Estrategia Internacional del Desarrollo aprobada por la Asamblea General es el instrumento fundamental del programa de acción del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.1 Representa un acuerdo de los gobiernos, suscrito en el plano político más alto de las Naciones Unidas, sobre las acciones que deben iniciarse y las medidas que deben aplicarse en forma sistemática, en distintas esferas, con la finalidad inmediata de impulsar el progreso económico y social de los países en desarrollo durante este decenio. Establece que, si bien la responsabilidad primordial en esta empresa recae en los propios países en desarrollo, ellos necesitan de una efectiva cooperación internacional en materia comercial, financiera y técnica, para dar al proceso de desarrollo el acelerado ritmo de crecimiento necesario para superar las precarias condiciones vigentes. La Estrategia señala las metas y objetivos que debieran cumplirse en el curso de este decenio y las medidas y políticas que para ello tendrán que aplicarse en los órdenes internacional y nacional. Las primeras se enuncian con mayor detalle; las segundas, como es natural, se trazan en sus aspectos más bien conceptuales, pues se considera que la definición de las políticas nacionales de los países en desarrollo compele exclusivamente a sus gobiernos, y que éstos determinarán sus propias metas de crecimiento. | ||
653 | _aCOMUNIDADES EUROPEAS | ||
653 | _aBALANZA DE PAGOS | ||
653 | _aEMPRESAS TRANSNACIONALES | ||
942 |
_2ddc _cBK |