000 | 00986nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2698 _d2698 |
||
005 | 20230812010331.0 | ||
008 | 230812b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338.74/ C388e | ||
110 |
_92006 _aCentro de Documentación Económico - Social |
||
245 | _aLas empresas estatales en el Perú | ||
260 |
_aLima: _bCentro de Documentación Económico - Social, _c1965 |
||
300 | _a219 p. | ||
505 | _aI. Situación de las empresas estatales II. Misión económica del estado III. Metas del desarrollo peruano. | ||
520 | _aEste libro trata de proyectar alguna luz sobre la verdadera situación de las empresas estatales en el Perú. En realidad, resulta imposible saber a ciencia cierta cuánto cuesta al país estos organismos comprendidos, para los efectos presupuestarios, dentro del llamado Sub-Sector Publico Independiente. | ||
653 | _aSECTOR PUBLICO | ||
653 | _aPRESUPUESTO FUNCIONAL | ||
653 | _aEMPRESAS ESTATALES | ||
942 |
_2ddc _cBK |