000 | 01515nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2696 _d2696 |
||
005 | 20230812005048.0 | ||
008 | 230812b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a338.74/ C636e | ||
110 |
_916 _a Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL |
||
245 |
_aEmpresa pública en la economía: _bla experiencia argentina |
||
260 |
_aSantiago de Chile: _bNaciones Unidas, _c1983 |
||
300 | _a134 p.; | ||
440 |
_91966 _aEstudios e Informes de la CEPAL _v21 |
||
505 | _aIntroducción Objetivos y cobertura II. Participación del sector público y de las empresas públicas en las principales variables económicas III. Participación de las empresas públicas en la actividad manufacturera IV. Indicadores reales de la actividad económica en las empresas públicas V. formación del ahorro, financiamiento y precios de las principales empresas publicas VI. Las empresas públicas en el periodo 1976-1981. | ||
520 | _aEste trabajo responde a un esfuerzo por contribuir, en el caso argentino, a paliar las carencias de información estadística que dificulta el análisis de las empresas públicas. Por su puesto no abarca todo el universo estadístico propio de estas entidades, de por si muy vasto y que debe construirse sobre la base de definir previamente la orientación del análisis y sus objetivos concretos y específicos. | ||
653 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ||
653 | _aANÁLISIS ECONÓMICO | ||
653 | _aASPECTOS FINANCIEROS | ||
942 |
_2ddc _cBK |