000 | 01563nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2674 _d2674 |
||
005 | 20230811180107.0 | ||
008 | 230811b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _aBO 338.5/ G643o | ||
100 |
_91982 _aGonzales, Griselda |
||
245 |
_aLas ONGs bolivianas en las microfinanzas: _bestudio del origen y características 1995-1998 |
||
260 |
_aLa Paz, Bolivia ; _bSinergia, _c1999 |
||
300 |
_a124 p.; _bCuads., grafs. |
||
505 | _aIntroducción. I. Composición del sistema financiero Boliviano; II. Descripción institucional de las ONGs; III. Características de la oferta de crédito de las ONGs; IV. Análisis FODA de las instituciones que operan con créditos; 5. Conclusiones. Bibliografía. | ||
520 | _aLos rápidos cambios en la economía nacional y popular en las dos últimas décadas han conducido a que varias ONG's se constituyan o participen en entidades financieras para proporcionar servicios crediticios a grupos de bajos ingresos, de pequeños productores y de micro y medianos empresarios para contribuir a su desarrollo e independencia. Con el trabajo que se desarrolla en el presente texto, SINERGIA desea contribuir a la comprensión del origen y desarrollo de estas entidades financieras que, a tiempo de formar parte del sistema financiero de la economía nacional, constituyen una oportunidad del acceso al crédito para el pequeño productor. | ||
653 | _a ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES | ||
653 | _aMICROFINANZAS | ||
653 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
700 |
_91983 _aRivas, Hugo. |
||
942 |
_2ddc _cBK |