000 | 01443nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2382 _d2382 |
||
005 | 20230801005441.0 | ||
008 | 230801b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a337/ C363d | ||
110 |
_916 _a Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL |
||
245 | _aDos estudios sobre América Latina y el Caribe y la economía internacional | ||
260 |
_aSantiago de Chile: _bCEPAL, _c1987 |
||
300 |
_a125 p., _bCuads. |
||
505 | _aTendencias y perspectivas del comercio exterior de América Latina y el caribe. A. dinámica del comercio exterior de la región hasta 1981. B. La crisis y el comercio exterior de América Latina y el Caribe. C. perspectivas y opciones. Notas. | ||
520 | _aEn este documento de la serie Estudios e Informes de la CEPAL se han reunido dos estudios en que se examinan las vinculaciones existentes entre la evolución de la economía internacional, por una parte, y el comportamiento económico y social de los países de América Latina y el Caribe, por otra. Originalmente, estos dos estudios fueron presentados al Seminario América Latina y el Caribe y la Economía Internacional, realizado en el marco del Proyecto CEPAI/UNCIAD/ ENUD-KLA/82/012, "Apoyo al sector externo". Ese Seminario tuvo lugar en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, en mayo de 1986. | ||
653 | _aCOMERCIO | ||
653 | _aPOLÍTICA COMERCIAL | ||
653 | _aAMÉRICA LATINA | ||
942 |
_2ddc _cBK |