000 | 01518nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2344 _d2344 |
||
005 | 20230731193108.0 | ||
008 | 230731b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a336.343 5/ G762d | ||
100 |
_91770 _aGreen, María del Rosario |
||
245 |
_aLa deuda externa de México: 1973 - 1987 : _bde la abundancia a la escasez de créditos |
||
260 |
_aMéxico : _bEd. Nueva Imagen, _c1988 |
||
300 | _a 425 p. | ||
505 | _a1. El arranque 2. El punto de inflexión 3. La escasez de créditos: México y la comunidad económica internacional 4. En busca de soluciones propias: México en la concertación Latinoamericana y ante el problema de la continuidad de la deuda externa de la región V. ¿Hacia un nuevo papel del FMI América Latina? 6. El final. El acuerdo de México con la banca internacional del 20 de marzo de 1987: su entorno e implicaciones. | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo es hacer un examen de la evolución de la deuda externa de México, a partir de 1973 cuando se inicia el periodo, ciertamente largo, de su expansión acelerada, a principios de 1987 cunado as crecientes dificultades a las que da ligar el crecimiento exponencial de esa deuda, aunadas a otros problemas económicos graves, tanto del sector interno como del externo, llevan a una negociación muy difícil entre el gobierno y la banca comercial internacional. | ||
653 | _aORGANISMOS INTERNACIONALES | ||
653 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
942 |
_2ddc _cBK |