000 | 01398nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2330 _d2330 |
||
005 | 20230731185104.0 | ||
008 | 230731b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a336.343 5/ B196d | ||
110 |
_9741 _a Banco Mundial BM |
||
245 | _aLa deuda externa definición, cobertura estadística y metodología | ||
260 |
_aWashington: _bBanco Mundial, _c1988 |
||
300 | _a205 p. | ||
505 | _aDefinición de deuda externa. I. En busca de una definición común de deuda externa. II. Definición "central" de deuda externa. III. Cuestiones aún no resueltas. IV. Estadísticas de la deuda elaboradas por el Banco de Pagos Internacionales. V. Estadísticas de la deuda elaboradas por el Fondo. VI. Estadísticas de la deuda elaboradas por la OCDE. VII. Estadísticas de la deuda elaboradas por el Banco Mundial. Glosario. Bibliografía | ||
520 | _aEste libro tiene por objeto proporcionar al usuario de estadísticas de deuda una descripción comparativa de las estadísticas recopiladas por el Banco de Pagos Internacionales, el FMI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Mundial. Explica cómo se obtienen estas estadísticas, las razones para la forma en que se presentan y las relaciones entre unas y otras. | ||
653 | _aDEUDA EXTERNA | ||
653 | _aESTADÍSTICAS | ||
653 | _aFINANZAS PUBLICAS | ||
942 |
_2ddc _cBK |