000 | 01296nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2218 _d2218 |
||
005 | 20230726200212.0 | ||
008 | 230726b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a333.82/ B888g | ||
100 |
_91698 _aHolanda, Francisco Mauro Brasil de. |
||
245 |
_aO gás natural no Mercosul: _buma perspectiva brasileira |
||
260 |
_aBrasília: _bFUNAG, _c2001 |
||
300 |
_a173 p.; _bIlus. |
||
505 | _aReservas de gás natural no Brasil. Produção de gás natural no brasil. Consumo de gás natural no brasil. Dutos. Mapa da bacia de Solimões. Gasoduto Uruguaiana. Principais gasodutos terrestres. | ||
520 | _aEl trabajo investiga el proceso naciente de utilización de los suministros de gas natural de Bolivia y Argentina en la formación de la matriz energética brasileña, a la luz de la política brasileña de integración regional. Con este objetivo, analiza las variables políticas y económicas, a nivel interno y externo, que condicionan, posibilitan y orientan el proceso de incorporación del gas boliviano y argentino a la matriz energética brasileña e identifica sus potenciales implicaciones para la política brasileña de integración regional. | ||
653 | _aGAS NATURAL | ||
653 | _aPOLÍTICA BRASILEÑA | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_2ddc _cBK |