000 | 01208nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2063 _d2063 |
||
005 | 20230719224307.0 | ||
008 | 230719b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a332.41/ F866t | ||
100 |
_91559 _aFrisch, Helmut |
||
245 | _aTeorías de la inflación | ||
260 |
_a Madrid : _bAlianza, _c1988 |
||
300 | _a289 p. | ||
505 | _aInflación: definición y medición 2. Expectativas e inflación 3. La curva de Phillips 4. La teoría monetarista de la inflación 5. La hipótesis de la inflación estructural 6. La estanflación 7. Algunas explicaciones tradicionales de la inflación. | ||
520 | _aEl propósito de esta obra es ofrecer una visión de conjunto de las Teorías de la Inflación durante los años sesenta y setenta, que reflejan la historia económica de ese periodo. Iniciado al comienzo de los años setenta de una forma moderada, el proceso inflacionario se aceleró al final de la década y alcanzó su punto culmínate justo antes de la recesión mundial de 1973-74. Perdiendo desde entonces su dinamismo en la mayoría de los países. | ||
653 | _aINFLACIÓN | ||
653 | _aTEORÍA MONETARIA | ||
653 | _aTEORIA DE LA INFLACIÓN | ||
942 |
_2ddc _cBK |