000 | 01656nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2029 _d2029 |
||
005 | 20230719001746.0 | ||
008 | 230718b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a332.15/ O534b | ||
110 |
_935 _aNaciones Unidas |
||
245 | _aLos bancos transnacionales, el estado y el endeudamiento externo en Bolivia | ||
260 |
_aSantiago de Chile: _bCEPAL, _c1983. |
||
300 |
_a282 p.; _bCuads. |
||
505 | _a1. Los bancos y Bolivia: una orientación al estudio I. El aspecto unidimensional de la participación extranjera: la banca transnacional 2. El capital internacional y su relación con Bolivia 3. Los bancos transnacionales y sus préstamos a Bolivia 4. Las estrategias crediticias de la banca transnacional II. La multidimensionalidad del estado y su incidencia en la capacidad estatal de negociación 5. El estado y su negociación con los participantes extranjeros: un marco conceptual y la experiencia boliviana 6. El sistema de planificación y el control de la deuda externa publica 7. Discrepancias entre la inversión pública y la política económica: estudio sobre la acción de un estado multimensional III. Síntesis y conclusiones. | ||
520 | _aEl presente volumen es un estudio que presenta un análisis de la economía boliviana en el cual se toman en cuenta las razones por las cuales se recurrió a los préstamos de la banca transnacional, y se considere el destino uso de esos recursos en el país, así como las consecuencias de la experiencia para la evolución socioeconómica de Bolivia. | ||
653 | _aBANCA MUNDIAL | ||
653 | _aDEUDA COMERCIAL | ||
653 | _aMERCADO BOLIVIANO | ||
942 |
_2ddc _cBK |