000 | 01141nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2020 _d2020 |
||
005 | 20230718202947.0 | ||
008 | 230718b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cBADP | ||
082 | _a332.042/ A832m | ||
100 |
_91521 _aArriazu, Ricardo H. |
||
245 | _aMovimientos internacionales de capitales | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bCEPAL, _c1979. |
||
300 |
_a95 p.; _bCuads. |
||
505 | _aI. El modelo II. Evaluación empírica de los movimientos internacionales de capitales: la experiencia de algunos países latinoamericanos III. Resumen y conclusiones. | ||
520 | _aEvalúa los avances analíticos en materia de movimientos de capitales internacionales, adaptándolos a las realidades económicas e institucionales de América Latina. Analiza modelos teóricos y presenta "un modelo combinado simplificado". Especifica las variables económicas que explican el comportamiento de los movimientos de capitales y evalúa los resultados empíricos obtenidos en el estudio. | ||
653 | _aEVALUACIÓN COMPARATIVA | ||
653 | _aESTUDIOS DE CASOS | ||
653 | _aMERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL | ||
942 |
_2ddc _cBK |